Der 2. Imsumer Deichmarathon fand bei herrlichem Herbstwetter statt. Der Wind wehte von Süden, so dass wir uns für die Laufrichtung im Uhrzeigersinn entschieden. Alle Läufer absolvieren die volle Strecke. Für Stefanie, Heino und Winfried war es schon der siebte Marathon innerhalb von sieben Tagen. Für Marita war es der 35. Marathon insgesamt, weswegen sie eine Kiste Erdinger Alkoholfrei spendierte. Die weiteste Anreise hatte diesmal Sven, der aus Essen an die Wesermündung gekommen war.
Ergebnisliste | Runden | Zeit |
Stefanie Makiola, Ultrafriesen, W35 | 10 | 4:51:06 Urkunde Imsum2 Stefanie Makiola |
Heino Vajen, TEA 100MC, M55 | 10 | 4:51:06 Urkunde Imsum2 Heino Vajen |
Martin Kühne, SC Elite, M50 | 10 | 4:51:06 Urkunde Imsum2 Martin Kühne |
Ulrich Heitfeldt, 100MC, M60 | 10 | 4:58:39 Urkunde Imsum2 Ulrich Heitfeldt |
Sven Jurgeit, Team NullAchtFünfzehn, M45 | 10 | 5:15:10 Urkunde Imsum2 Sven Jurgeit |
Marita Schröder, TSV Otterndorf, W45 | 10 | 5:48:11 Urkunde Imsum2 Marita Schröder |
Jan Kuhlmann, M50 | 10 | 5:48:17 Urkunde Imsum2 Jan Kuhlmann |
Winfried Böttjer, Ultrafriesen, M60 | 10 | 5:56:48 Urkunde Imsum2 Winfried Böttjer |
